Semtech Lora 以及其他无线产品主推型号
时间:2025-07-29 09:28 点击次数:
以下是 Semtech 公司旗下SX1255IWLTRT、SX1262IMLTRT、SX1276IMLTRT、SX1278IMLTRT、SX1281IMLTRT、的详细参数对比与应用说明,涵盖射频收发器与传感器两类产品,供选型参考:
如需订购相关产品,烦请致电我司
此类芯片均为 Semtech 针对无线通信场景设计的射频收发器,主打低功耗、远距离特性,广泛应用于物联网(IoT)、智慧城市、工业监测等领域
型号 | SX1255IWLTRT | SX1262IMLTRT | SX1276IMLTRT | SX1278IMLTRT | SX1281IMLTRT |
产品类型 | 窄带射频收发器 | LoRa® 射频收发器(新一代) | LoRa®/FSK 射频收发器 | LoRa®/FSK 射频收发器 | 2.4GHz 射频收发器(支持 LoRa 调制) |
核心技术 | FSK/OOK 窄带调制 | LoRa®/FSK/GFSK 调制 | LoRa®/FSK/OOK 调制 | LoRa®/FSK/OOK 调制 | LoRa®/FLRC(快速线性调频)调制 |
工作频段 | 137-1020MHz(覆盖 HF/VHF/UHF) | 150-960MHz(宽频段覆盖) | 137-525MHz、862-1020MHz(双频段) | 868-915MHz(主流 ISM 频段) | 2400-2483.5MHz(2.4GHz ISM 频段) |
调制方式 | FSK、GFSK、OOK | LoRa®、FSK、GFSK、MSK | LoRa®、FSK、GFSK、OOK | LoRa®、FSK、GFSK、OOK | LoRa®、FLRC、FSK、GFSK |
最大传输速率 | 300kbps(FSK 模式) | 62.5kbps(LoRa);300kbps(FSK) | 300kbps(FSK);37.5kbps(LoRa) | 300kbps(FSK);37.5kbps(LoRa) | 1.2Mbps(FLRC);37.5kbps(LoRa) |
接收灵敏度 | -124dBm(1.2kbps FSK) | -148dBm(LoRa,SF12) | -148dBm(LoRa,SF12) | -148dBm(LoRa,SF12) | -134dBm(LoRa,SF12) |
发射功率 | +20dBm(最大) | +22dBm(最大,支持 PA 旁路) | +20dBm(最大) | +20dBm(最大) | +14dBm(最大) |
功耗(典型值) | 接收:12mA(FSK 模式) | 接收:4.6mA(LoRa 模式) | 接收:10mA(LoRa 模式) | 接收:10mA(LoRa 模式) | 接收:18mA(LoRa 模式) |
发射:35mA(+17dBm) | 发射:110mA(+22dBm) | 发射:80mA(+20dBm) | 发射:80mA(+20dBm) | 发射:35mA(+14dBm) |
封装 | 20 引脚 WLCSP(2.5x2.5mm) | 24 引脚 MLP(5x5mm) | 28 引脚 MLP(5x5mm) | 28 引脚 MLP(5x5mm) | 24 引脚 QFN(4x4mm) |
主要特性 | 窄带通信优化,抗干扰强; | 低功耗设计(休眠电流 < 2μA); | 经典 LoRa 芯片,成熟稳定; | 与 SX1276 兼容,针对 868/915MHz 优化; | 2.4GHz 频段免授权; |
支持跳频技术 | 支持 LoRaWAN 1.0.4 协议; | 支持 LoRaWAN 和私有协议 | 低成本方案 | FLRC 模式适合中高速通信 |
| 内置 TCXO(温度补偿晶振) |
|
|
|
典型应用 | 窄带物联网(NB-IoT 补充); | 智慧城市(智能表计、路灯); | 农业监测(土壤传感器); | 智能家居(窗帘电机、传感器节点); | 消费电子(无线耳机、游戏手柄); |
工业无线控制 | 远距离 LoRaWAN 节点 | 物流追踪(GPS 定位器) | 低速率无线通信 | 短距离高速数据传输 |
