服务热线
18706720755
产品时间:2026-06-23 17:47
简要描述:
MENTOR 全谱系 LED 导光器件覆盖垂直、水平、面板式、IP68 防水、柔性光纤、M-CUT 定制六大品类,超 500 款标准现货,低起订快速交付。采用高透光 PMMA/PC 工业材质,最高 12kV ESD 防护,-40℃~+85℃宽温稳定运行,支持单 / 多路指示灯、条形显示,少量开模成本即可定制尺寸外观,适配工控、车载、医疗、通信各类设备人机交互显示
MENTOR 工业导光管作为设备人机交互显示系统中的关键光学组件,广泛应用于工业控制、车载电子、医疗仪器、通信基站、电源系统、安防设备和轨道交通等领域。通过高透光 PMMA、PC 和 PUR 等专业材料,MENTOR 导光器件能够将 LED 光源从板卡端高效传导至设备面板或指定显示位置,实现稳定、均匀、清晰的状态指示效果。

| 产品型号 | 产品系列 | 页码 | 光导材料 | 工作温度范围 | ESD保护等级 | 头部形状 | 显示形状 | 安装方式 |
| 1216.0100 | 柔性光导-插件式LED | 66 | PMMA | -40°C ... +85°C | ||||
| 1216.02 | 柔性光导-插件式LED | 66 | PMMA | -40°C ... +85°C | ||||
| 1216.1001 | 柔性光导-贴片式LED | 63 | PMMA | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1002 | 柔性光导-贴片式LED | 63 | PMMA | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1003 | 垂直光导-经典系列 | 41 | PMMA | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1005 | 垂直光导-经典系列 | 41 | PMMA | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1011 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1012 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1013 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1014 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1017 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1018 | 柔性光导系统-概述 | 61 | PUR | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1216.1050 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.1080 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.1150 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.2050 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.2080 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.2150 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.3050 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.3080 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1216.3150 | 柔性光导-贴片式LED | 62 | PMMA | -20°C ... +50°C | <12kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | |
| 1265.0001 | 前面板导光柱-后置式多头 | 18 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 后置式安装 | ||
| 1265.0002 | 前面板导光柱-后置式多头 | 18 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 后置式安装 | ||
| 1265.0003 | 前面板导光柱-后置式多头 | 18 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 后置式安装 | ||
| 1265.0004 | 前面板导光柱-后置式多头 | 18 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 后置式安装 | ||
| 1265.1001 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.1002 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.2001 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.2002 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.2003 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.2004 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1265.2005 | 前面板导光柱-后置式单头 | 17 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | 前置式安装 | ||
| 1266.1001 | M-CUT 区域光导 | 5 | PMMA | -20°C … +70°C | 圆形/Round | |||
| 1266.1002 | M-CUT 光柱/条形光导 | 6 | PMMA | -20°C … +70°C | ||||
| 1266.1003 | M-CUT 实心条形光导 | 7 | PMMA | -20°C … +70°C | ||||
| 1270.1001 | 水平光导-经典系列 | 23 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1002 | 水平光导-经典系列 | 23 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1003 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1004 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1005 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1006 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1007 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1008 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1009 | 水平光导-经典系列 | 25 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1270.1010 | 水平光导-经典系列 | 23 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.1000 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1001 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1002 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1003 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1004 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1005 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1006 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1007 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1008 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1009 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.1010 | 多头前面板导光柱 | 21 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | |||
| 1271.2001 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2002 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2003 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2004 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2005 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2006 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2007 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2008 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2009 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2010 | 水平光导-经典系列 | 22 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1271.2601 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2602 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2603 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2604 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2605 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2606 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2607 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2608 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2609 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1271.2610 | 水平微型光导-圆形 | 34 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 方形/Square | ||
| 1272.0010 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.0020 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.0030 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1010 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1012 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1013 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1014 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1015 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1016 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1017 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1018 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1019 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1020 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1022 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1023 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1024 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1025 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1026 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1027 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1028 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1029 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1030 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1032 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1033 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1034 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1035 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1036 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1037 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1038 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1272.1039 | 垂直光导-经典系列 | 45 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1273.1001 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1010 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1011 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1012 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1013 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1014 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1015 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1016 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1017 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1018 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1273.1019 | 水平微型光导-方形 | 36 | PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV (1273.1001) | |||
| 1274.1010 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1011 | 垂直光导-多头/条形图 | 51 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1012 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1013 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1014 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1015 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1016 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1017 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1018 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1019 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1020 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1021 | 垂直光导-多头/条形图 | 51 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1022 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1023 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1024 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1025 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1026 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1027 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1028 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1029 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1030 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1031 | 垂直光导-多头/条形图 | 51 | 透明PMMA UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1032 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1033 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1034 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1035 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1036 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1037 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1038 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.1039 | 垂直光导-多头/条形图 | 52 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2010 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2012 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2013 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2014 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2015 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2016 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2017 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2018 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2019 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2020 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2022 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2023 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2024 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2025 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2026 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2027 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2028 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1274.2029 | 垂直光导-多头/条形图 | 53 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1275.0001 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1275.0002 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1275.0003 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1275.1001 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1275.1002 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1275.1003 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1276.1003 | 水平光导-经典系列 | 27 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <12kV | |||
| 1276.1004 | 水平光导-经典系列 | 29 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | 球形/Spherical | ||
| 1276.2004 | 水平光导-经典系列 | 29 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <10kV | 球形/Spherical | ||
| 1278.1004 | 水平微型光导-方形 | 37 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 矩形/Rectangular | ||
| 1278.1010 | 水平微型光导-方形 | 37 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 矩形/Rectangular | ||
| 1278.1020 | 水平微型光导-条形图/阵列 | 38 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | 矩形/Rectangular | ||
| 1279.1001 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1002 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1003 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1004 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1005 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1006 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1007 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1008 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1009 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1279.1010 | 水平光导-经典系列 | 30 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1280.1010 | 水平光导-经典系列 | 24 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <5kV | |||
| 1280.1020 | 水平光导-经典系列 | 24 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <5kV | |||
| 1281.1001 | 垂直光导-经典系列 | 42 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <8kV | |||
| 1282.0001 | 前面板导光柱-密封盘附件 | 12 | 球形/Spherical | |||||
| 1282.1000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1100 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1200 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 11 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1300 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 11 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1301 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 16 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.1400 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1401 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1402 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1403 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1404 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1405 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1406 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1500 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.1501 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.1601 | 前面板导光柱-IP68防护级 | 15 | -20°C ... +50°C | <4kV | 沉孔/Counterbore | IP68防护级 | ||
| 1282.2000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.2600 | 前面板导光柱-经典款(斜入光) | 13 | 透明PC UL94 | -20°C ... +50°C | <4kV | 平面/Planar | 方形/Square | |
| 1282.3000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 11 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.4000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 11 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.4600 | 前面板导光柱-经典款(斜入光) | 13 | 透明PC UL94 | -20°C ... +50°C | <4kV | 平面/Planar | 方形/Square | |
| 1282.5000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.5001 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.5002 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.5003 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.5004 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.5005 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.5006 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6000 | 前面板导光柱-经典款(直入光) | 10 | 透明PC UL94 | -40°C ... +85°C | <4kV | 球形/Spherical | ||
| 1282.6001 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6002 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6003 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6004 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6005 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6006 | 前面板导光柱-方形 | 14 | -20°C ... +50°C | <4kV | 球形/Spherical | IP68防护级 | ||
| 1282.6600 | 前面板导光柱-经典款(斜入光) | 13 | 透明PC UL94 | -20°C ... +50°C | <4kV | 平面/Planar | 方形/Square | |
